sponsored links

Lista de FIFA ranking Mexico lugar 32

Sponsored Links

Equipo Seleccion-tri-Mexico28
Originally uploaded by prismatico

Cuando la seleccion mexicana estaba en el top 10 muchos cronistas negaban que esa fuera la posicion real de nuestro balonpie. Estar en el lugar 32 tampoco refleja nuestra verdadera posicion, para mi gusto estamos en el lugar 15 y 20 en lo que a selecciones se refiere.

Los rusos figuran por primera vez entre los diez mejores desde 1997.
Francia bajó dos puestos al duodécimo, detrás de Rumania.
Entre los sudamericanos, recién Paraguay aparece en el puesto 22, seguido de Colombia (23) y Uruguay (24).

Apenas 30 partidos internacionales se disputaron en julio, de modo que el escalafón se vio alterado más por la eliminación de resultados viejos.

No es buen presagio para el tri de Sven Goran Eriksson.

Aqui la lista:

1 Spain 1557 0 0
2 Germany 1343 1 -21
3 Italy 1320 -1 -84
4 Netherlands 1299 1 0
5 Croatia 1282 2 0
6 Brazil 1242 -2 -102
7 Argentina 1219 -1 -79
8 Czech Republic 1146 0 0
9 Portugal 1122 0 18
10 Russia 1023 1 0
11 Romania 1021 1 0
12 France 1012 -2 -41
13 Turkey 1010 1 0
14 England 1003 1 0
15 Cameroon 994 -2 -17
16 Scotland 988 0 0
17 Bulgaria 930 0 0
18 Greece 896 0 -15
19 Ghana 892 1 7
20 Israel 876 1 0
21 Egypt 851 3 9
22 Paraguay 820 3 -12
23 Colombia 816 0 -53
24 Uruguay 813 -2 -57
25 Côte d’Ivoire 802 3 12
26 Sweden 801 0 0
27 Nigeria 788 -1 -13
28 Ukraine 786 1 0
29 Poland 778 3 5
29 Norway 778 2 0
31 USA 767 -1 -13
32 Mexico 750 -13 -156
32 Northern Ireland 750 1 0
34 Serbia 749 1 9
35 Japan 727 -1 -18

Original post by Prismatico


Sponsored Links
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.